Aujourd'hui le blog de Marion (au 2) de l'AS Fontaine Aviron club situé à côté de Grenoble, grâce à cet équipage ce club décroche son premier titre national et sa première médaille au France ! ! !
http://marille.skynetblogs.be/

|
Finale A |
|
| 1. FONTAINE AS AVIRON (A. Marillat, N. Gully, M. Gully, S. Prochasson) | 7' 04" 33 |
| 2. NANCY SN (E. Lemaire, C. Garet, S. Da Costa Trindade, P. Berton) | 7' 08" 84 |
| 3. LAGNY SN (C. Mathieu, L. Chavaneau, D. Delalleau, C. Lefebvre) | 7' 11" 67 |
| 4. ROUEN CNA (M. Seux, E. Bertheuil, B. Gazan, B. Le Tourneur) | 7' 17" 46 |
| 5. LAVAL CN (M. Pichon, A. Bordeau, E. Potts, P. Charles) | 7' 19" 59 |
| 6. TALLOIRES CN (A. Aussedat, I. Limousin, M. Da Silva, A. Pauly) | 7' 25" 62 |

par papa pudu
publié dans :
Pour tout voir, cliques ici ou sur archives
