Les records de France sur 2 000 mètres
Catégorie : Junior - 17-18 ans
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 5:59.3 | Cédric Berrest (2003) | 6:11.2 | 5:47.0 | Karsten Brodowski (ALL) 2003 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:51.6 | Clémentine Jullien (2004) | 6:51.6 | 6:33.9 | Sarah Hubbard (AUS) 2004 | ||
Catégorie : Open - 19-29 ans
Poids : TC
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 5:45.7 | Cédric Berrest (2008) | 5:43.9 | 5:38.3 | Rob Waddell (NZL) 1999 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:24.4 | Sophie Balmary (2007) | 6:29.4 | 6:28.4 | Sophie Balmary (2005) | ||
Catégorie : Open - 19-29 ans
Poids : PL
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:07.4 | Arnaud Pornin (2007) | 6:09.7 | 6:02.6 | Elia Luini (ITA) 2004 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 7:02.3 | Christelle Fernandez (1998) | 7:03.8 | 6:57.0 | Jo Hammond (GBR) 2006 | ||
Catégorie : 30-39
Poids : TC
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 5:46.8 | J C Rolland (1999) | 6:06.8 | 5:37.0 | Mathias Siejkowski (ALL) 2003 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 7:01.8 | Isabelle Danjou (2002) | 7:14.2 | 6:28.8 | Sarah Winckless (GBR) 2004 | ||
Catégorie : 30-39
Poids : PL
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:10.4 | Laurent Porchier (1999) | 6:12.4 | 6:06.4 | Eskild Ebbesen (DNK) 2004 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 7:19.5 | Bénédicte Dorfman (2006) | 7:19.5 | 6:56.7 | Lisa Schlenker (USA) 2000 | ||
Catégorie : 40-49
Poids : TC
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:07.4 | Thomas Hoareau (2002) | 6:03.8 | 5:58.4 | Jens Doberschütz (GER) 1999 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 7:36.7 | Ingrid Segur (2007) | 6:59.6 | 6:48.2 | Carol Skricki (USA) 2003 | ||
Catégorie : 40-49
Poids : PL
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:26.5 | Jean-Paul Tardieu (1997) | 6:23.9 | 6:18.2 | Michael Caviston (USA) 2002 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 7:35.0 | Joëlle Thuez (2003) | 7:35.0 | 7:09.6 | Lisa Schlenker (USA) 2004 | ||
Catégorie : 50-59
Poids : TC
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:27.6 | Francis Garcia (2007) | 6:18.4 | 6:07.7 | Andy Ripley (GBR) 1998 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 8:07.1 | Monique Gueho (2007) | 7:11.6 | 7:06.6 | Anna Bailey (GBR) 2001 | ||
Catégorie : 50-59
Poids : PL
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:31.6 | Jean-Paul Tardieu (1999) | 6:32.4 | 6:25.8 |
*papadudu France 2006 |
||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 7:35.5 | Joëlle Thuez (2007) | 7:30.8 | 7:22.6 | Joan Van Blom (USA) 2004 | ||
Catégorie : 60+
Poids : TC
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 6:51.3 | Michel Papaix (2006) | 6:27.9 | 6:23.7 | Paul Hendershott (USA) 2004 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 8:09.8 | Renée Camu (2004) | 7:51.4 | 7:33.1 | Mies Bernelot Moens (HOL) 2004 | ||
Catégorie : 60+
Poids : PL
| Record de France | Open C2 |
Record du Monde |
||||
| Homme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 7:23.0 | Louis Joubert (2007) | 7:07.0 | 6:42.5 | Brian Bailey (GBR) 2007 | ||
| Femme | Temps | Nom, année | Temps | Temps | Nom, nationalité, année | |
| 8:30.8 | Marie Barnier (2003) | 8:17.4 | 7:48.6 | Ingrid Petersen (DAN) 2004 | ||
Hommes
TC = Toutes Catégories hommes supérieur à 75kg)
PL = Poids Léger (Hommes poids maxi 72.5 kg)
Femmes
TC = Toutes catégories (Femmes supérieures à 61,5kg)
PL = Poids Léger (Femmes inférieures à 61,5kg)
( Rendons à César, le record du monde homme PL des 50 - 59 appartient au NéoZélandais Graham Watt, dommage . . . )
Commentaires